乡村生活日报总目1 多维特敏,每日无铁一次 多维特敏和多矿复合体,维生素A,C,D,包括Coenzyme B-维生素,支持能量代谢,60维根卡普苏莱斯
Stock Expiry Date*: 13-09-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- (原始内容存档于2018-09-25) (英语). Essential Vitmins and Mineras: Country Life Daily Total One Multivitamin为成年人提供了综合性的多维他命和矿物综合体,确保您获得日常所需的重要维生素和矿物. 适合那些为男女寻求平衡的多维他命的人。
- Energy METABOLISM 支持:与Coenzyme B-Vitamins一起制定,这种多维他命支持提高能量水平和更好的营养利用,帮助你保持活跃和全天充沛.
- IRON-FREE FORMULA:这种多维他明是无铁的,使得它适合那些不需要在饮食中添加铁的人. 一个伟大的选择 对于个人寻找 一个无铁的多维他命 男女。
- 享受用一个容易吞咽的素食胶囊获得日常营养的便利。 这种多维他明是为那些更喜欢简单有效的解决日常维生素和多维他明的人设计的.
- VEGAN & GLUTEN-FREE: Certified by GFCO.org and the American Vegetarian Association (AVA), this multivitamin is both vegan and gluten-free, catering to various dietary needs. Suitable for anyone needing a vegan multivitamin or gluten-free multivitamin.
| 爱 | Certified Gluten Free, Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free One A Day Vitamin/Mineral Complex, 60 Vegan Capsules, Certified Vegan by AVA |
| 饮食类型 | 宽度自由, 维冈 |
| 成分 | 尼亚辛, Vitamin A (as Beta Carotene, Niacin (as niacinamide, Vitamin C (as calcium ascorbate, retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%, ascorbyl palmitate) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :100%, Vitamin D (as ergocalciferol) Amt Per Serving:200 IU % Daily Value :50%, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:120 IU % Daily Value :400%, Vitamin K (as phytonadione) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :31%, Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :667%, Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :588%, inositol hexanicotinate) |
| 型号名称 | 认证的 Gluten 免费, Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free One A Day Vitamin/Mineral Complex, 60 Vegan Capsules, Certified Vegan by AVA |
| 爱 | 日报, 无铁, 60 维冈卡普尔, 胶质, 认证 Vegan by Avasee More |
| 成分 | 切卢, 静态, 页:1, 0.0%, 化镁, 马尔托德西特林, 尼亚辛, 日值未建立, ium, 肾上腺, 葵花油, 钙, 尼亚辛(作为尼亚辛), 氢化物, (作为碳酸盐), 泛戊酸(作为D-丙酸盐), 维生素A(作为Beta Carotene), 钙( as Calcium Ascorbate), 棕榈油) Amt Per service:5 000 Iu % 日值:100%, Ascorbyl Palmitate) Amt Per service:60 mg % 每日值:100%, 维生素D(作为Ergocalciferol), 维生素E(作为D-Alpha Tocopheryl Acid Succinate) Amt Per Service:120 Iu% 日值:400%, 维生素K(作为苯丙酮), 锡亚明(维生素B1)(作为锡亚明氢化物), 可可碱, 里博夫拉文(维生素B2)(作为里博夫拉文), Riboflavin 5'磷酸盐) Amt Per service: 10 Mg % 日值: 588%, 伊诺西托尔六硝酸酯) Amt Per service:40 Mg% 日值:200%, 磷酸 Py5', 每服一次叶酸:400麦加% 日值:100%, 迪本科齐德, 作为D-Biotin)., 长裤, 亚氨酸氢, 磷酸ical) Amt Per service:20 Mg% 每日值:2%, 磷(作为氢亚帕特酸钙), 磷酸ical) Amt Per service: 5 Mg% 每日值: <2%, 镁(作为镁大米Chelate [rice Florual based]) nes ium ium ium ium ium, Citrate) Amt Per Service 15:15 Mg % 每日值:4%, 锌(作为苯甲酸锌), 硒(作为硒水稻Chelate [rice Florual based]) ele(作为硒水稻Chelate)., L-Selenomethionine) Amt Per service:200 Mcg % 每日值:286%, 铜(作为铜价), 满语( 如 满语 ), 铬(作为聚氮化铬), 钼(作为钼酸盐), 钾(作为氯酸钾), 异辛醇(作为异辛醇), 伊诺西托尔六硝酸盐) Amt Per service:20 Mg % 日值:n/a, Choline(来自30 Mg Choline Bitartrate) Amt Per service:13.8 Mg % 每日值:n/a, Phytase(来自尼日尔) Amt Per service:10 Mg% 日值:n/a, Enzyme 组合 提供: Amt Per Service: 10 Mg % 每日值:n/a, 蛋白质(来自Aspergillus Oryzae), Amylase(来自Aspergillus Oryzae) 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-03-02., Lipase(来自Rhizopus Oryzae) Amt Per service:1.13 吕% 日值:n/a, 手机(来自Trichoderma Longibrachatum) Amt Per service:1.25 Cu% 每日值:n/a, 乳液酶(来自Aspergillus Oryzae) Amt Per service:46.9 Lac U% 每日值:n/a, 有机Aloe Vera (activaloe) (inner Fillet (leaf) Amt Per Service: 10 Mg % 日值:n/a, 锡利卡语( as Silica), 马尾节选 4:1 [叶/片] Amt Per Service:5 Mg% 每日值:n/a, 贝壳(来自5 Mg Betaine Hydropheride) Amt Per service:3.8 Mg% 每日价值:n/a, Boron(作为Boron Citrate) Amt Per service:500 Mcg % 每日值:n/a, 其他成份:纤维素(盖壳) |
| 品牌 | 乡村生活 |
| 单位数 | 60 计数 |
| 项目表单 | 顶盖 |
| 项目重量 | 7.3 荣斯 |
| 产品利益 | 能源管理 |
| 项目数 | 页:1 |
| 剂量表单 | 顶盖 |
| 主补编类型 | 多维塔明 |
| 制造商 | 乡村生活 |
| 项目维度L x W x H | 2.4 X 2.4 X 4.4英寸 |
| 产品类型 | 混合维生素和矿物补充剂 |
| 过敏源信息 | 宽度自由 |
| 刚果爱国者联盟 | 885903831247 767674275393 015794081616 784922923950 885904315463 885905024098 |
| 全球贸易识别号码 | 00015794081616 |
| 项目表单 | 顶盖 |
| 产品类型 | 营养补充 |
| 单位数 | 60 计数 |
| 品牌 | 乡村生活 |
| 品牌名称 | 乡村生活 |
| 年龄范围说明 | 成人 |
| 集装箱类型 | 瓶装 |
| 制造商部分编号 | 0015794081616 |
| 材料特性 | 植物学家 |
| 型号 | 8161 |
| 项目尺寸 | 2.4 x 2.4 x 4.4 英寸 (简体中文) |
-
购买4件或以上享5%折扣
-
下次购买享受95折优惠。
-
订单从美国布鲁克林处理和发货。
-
符合条件的订单免运费。
3–6天(国内)。
30天退货保证
有信心的购买,享受30天退货支持。
SKU |
BRSWIY3YOQIBQDD4 |
分类 |
维生素、矿物和补充品 , 混合维生素和矿物补充剂 |
Barcode |
885903831247767674275393015794081616784922923950885904315463885905024098 |
Tags |
重要资料
安全资料
怀孕、哺乳、糖尿病、低血糖、服药或计划外科手术的,请在使用该产品前咨询医生。 如果出现任何不良反应,停止服用该产品并咨询您的医生.
成分
Vitamin A (as beta carotene, retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%,Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbyl palmitate) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :100%,Vitamin D (as ergocalciferol) Amt Per Serving:200 IU % Daily Value :50%,Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:120 IU % Daily Value :400%,Vitamin K (as phytonadione) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :31%,Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :667%,Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :588%,Niacin (as niacinamide, niacin, inositol hexanicotinate)
方向
成年人每天用食物摄取1(1)个胶囊.
法律免责声明
美国食品和药物管理局尚未对这些报表进行评估。 这种产品的目的不是为了诊断、治疗、治疗或预防任何疾病。
有关膳食补充剂的说明未经林业发展局评估,其目的不是诊断、治疗、治疗或预防任何疾病或健康状况。
产品尺寸
2.4 x 2.4 x 4.4英寸; 7.3盎司
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
免责声明
膳食补充剂不是药物。本网站销售的产品不旨在诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。如果您有医疗状况,请在使用前始终咨询合格的医疗专业人士。个人结果可能会有所不同。下订单即表示您同意遵守您所在国家的进口规定。我们将承担所述的适用关税和税费。
*到期日期信息:
请注意,过期日期可能因批次而异。然而,我们保证所有发货给客户的产品在交付时都有有效的保质期,并且不会过期。









