寿命延长 MixTM 无铜卡片 高概率、高级维生素、矿物、水果和蔬菜配方、维生素B、C、D、E,用于全Body健康、健康老化、无葡萄糖、360卡片
Stock Expiry Date*: 29-10-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- 每日全能营养- 这种高湿度维生素和矿物质补充剂提供:用于免疫支持的维生素C和锌,抗氧化剂富含维生素E和硒,用于骨和心脏健康的维生素D3和镁,以及维生素B复合体.
- Fruit & veggie extracts – Each dose of Life Extension Mix delivers dozens of antioxidant extracts such as blueberry, pomegranate, maqui berry and green tea, along with cellular health-promoting broccoli.
- 难以找到的养分 - 这种综合性的配方提供了难以找到的养分,如用于眼部健康的lutein,淋巴素,用于免疫和呼吸健康的N-乙酰-L-cysteine,以及高度可吸收的生物quercetin,甚至Ashwagandha用于压力支持.
- 成份重要 - 我们使用最好的原料 具有你应得的质量和纯度 我们的产品大多是非GMO,无过量,在美国制造,每个人都有分析证书。
- 过上你最健康的生活 我们认为,健康生活的答案已经可以找到,科学研究是实现这一目标的关键。 因此,我们许多公式都以科学研究为基础的特定成分和数量。
| 产品利益 | 为全面健康与健康老龄化提供基本营养素的全谱, 帮助抑制氧化性应激反应并支持健康炎症反应, Promotes healthy DNA & cellular proliferation, Supports metabolic & cardiovascular health |
| 成分 | 氨基酸, 红莓, 淀粉, 锡利卡语Name, 微晶线纤维素, 马尔托德西特林, 向日葵莱辛, 植物盐, Ascorbyl 帕尔米塔特, 蓝莓, 维生素 A (作为β-胡萝卜烯), 乙酸(5), 000 IU) 50 mcg 维生素E(作为D-α tophephyl succinate), se-甲基L-selenocysteine] 200 mcg Manganese(作为锰柠檬酸盐), 三角洲, α, 向日葵油(原变种)., 粘结, 梅花, 黑莓树, D-丙酸钙, citrate, 磷酸镁, TAURINATE, 氮化物, 甜樱桃, floret, 000 IU) 1500 mcg^ Vitamin C (as calcium ascorbate, acerola extract) 970 mg Vitamin D3 (as cholecalciferol) (2, D-alpha tocopherol) 67 mg Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCl) 125 mg Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5’-phosphate) 50 mg Niacin (as 61% niacinamide, 38% niacin, 1% niacinamide ascorbate) 190 mg• Vitamin B6 [as pyridoxal 5’-phosphate (100 mg), pyridoxine HCI (5 mg)] 105 mg Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) 680 mcg° Vitamin B12 (as methylcobalamin) 600 mcg Biotin 3000 mcg Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate with 5 mg pantethine) 600 mg Calcium (as Ca ascorbate, dicalcium phosphate) 140 mg Iodine (as potassium iodide) 150 mcg Magnesium (as magnesium oxide, arginate, ascorbate) 420 mg Zinc (as zinc citrate, L-OptiZinc®3 zinc mono-L-methionine sulfate) 35 mg Selenium [as sodium selenite, SelenoExcell®4 high selenium yeast, gluconate) 1 mg Chromium [as Crominex®5 3+ chromium stabilized with Capros® amla extract (fruit), extract (sprout, seed) (providing glucosinolates, fruit) [std. to 50% hesperidin] 200 mg Fruit/berry proprietary blend [European elder, leaf) [std. to 32% oligosaccharides, 30% galactomannans (4 mg) [from fenugreek (seed)] 14 mg Bromelain [from pineapple (stem)] (2400 gelatin digestive units/gram) 15 mg Lutein [from marigold extract (Tagetes erecta) (flower)] (providing 465 mcg trans-zeaxanthin) 15 mg Olive extract (fruit) (providing polyphenols, hydroxytyrosol, tyrosol, PrimaVie® Shilajit] 500 mcg Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) 125 mcg Potassium (as potassium citrate) 35 mg Broccoli concentrate blend [broccoli powder, persimmon (Diospyros kaki) powders] 200 mg Taurine 200 mg Wild blueberry anthocyanin extract (fruit) 150 mg Sensoril®10 Ashwagandha extract (root, 10% glycoside conjugates] 125 mg Silymarin [from milk thistle extract (seed)] 100 mg Trimethylglycine (TMG) (as betaine anhydrous) 100 mg CherryPure®1 sour cherry (tart cherry) proanthocyanidin extract (skin) 85 mg POMELLA®8 pomegranate extract (fruit) [std. to 30% punicalagins] 85 mg Natural mixed tocopherols (providing gamma, oleuropein) 12.5 mg Sesame seed lignan extract 10 mg Luteolin [from Japanese sophora (flower buds)] 8 mg Apigenin 5 mg Boron (as boron amino acid chelate) 3 mg Lycopene [from LycoBeads®7 natural tomato extract (fruit)] 3 mg Delphinidins [from Delphinol®2 maqui berry (Aristotelia chilensis) extract (fruit)] 2 mg Cyanidin-3-glucoside (C3G) [from black currant extract (fruit)] 1.25 mg Other ingredients: gelatin (capsule), sulforaphane)] 525 mg N-acetyl-L-cysteine (NAC) 600 mg Decaffeinated green tea extract (leaf) [std. to 45% epigallocatechin gallate (EGCG)] 325 mg Acerola extract 4:1 (berry) 300 mg Inositol 250 mg Bitter orange citrus bioflavonoids (peel, beta tocopherols) 60 mg MirtoSelect®9 bilberry extract (fruit) 30 mg Leucoselect®6 grape seed proanthocyanidin extract 25 mg Bio-Quercetin® Proprietary Blend providing 35% quercetin (5 mg) [from Japanese sophora concentrate (flower bud)] |
| 特殊材料 | 维生素A, 维生素C, 维生素D3, 锡胺, 维生素E |
| 成分 | 静态, 页:1, 引用数, Ascorbic 酸盐, 马尔托德西特林, 阿尔法, 黑莓树, 蓝莓, 纤维素, 红莓, 粘结, 向日葵莱西斯, 蔬菜蒸发, 梅花, D-丙酸钙, Ascorbyl 帕尔米塔特, 氨酸镁, 调味, 维生素A(作为β-加勒比素), 葵花油报., 德尔塔, 泰洛索尔, 浮动, 甜樱桃, 叶) [std. 向32%的奥利戈萨科查里德斯, 38% 尼亚辛, 氮化物, 提取( 发芽), 激发, 乙酸(5), 000 Iu) 1500 Mcg^ 维生素C(作为钙酸盐), Acerola 提取) 970 Mg 维生素D3(作为Cholecalciferol)(2), 000 Iu) 50麦克, D-Alpha Tocopherol) 67 Mg Thiamine(维生素B1)(作为Thiamine Hcl) 125 Mg Riboflavin(维生素B2)(作为Riboflavin), Riboflavin 5 ' - Phosphate) 50 Mg Niacin(作为61%的Niacinamide), 1% Niacinamide Ascorbate) 190 Mg 维生素B6 [作为Pyridoxal 5 ' - Phosphate (100 Mg), 维生素B12(作为甲基Cobalamin), 磷酸二铵) 140 Mg 碘(作为碘化钾) 150 Mcg 镁(作为氧化镁), 420 Mg锌(作为锌酸盐), 硒酸钠, 高硒酸酯, 塞勒诺西斯坦(Se-Methyl L-Selenocysteine) 200 麦克·曼加内塞(作为曼加内塞语), 1 Mg铬[作为Crominex®5 3+铬用Capros® Amla 提取(水果)稳定, Primavie Shilajit]500 麦克莫利布登姆(如闪米诺酸Chelate)125 麦克钾(如闪米诺酸) 35 Mg Broccoli Communication Blend(如闪米诺酸), 种子(提供葡萄糖氨酸), 脱咖啡因的绿色茶叶提取, 水果) [std. to 50% Hesperidin] 200 mg 水果/莓专有混合 [欧陆长者], 陶力200兆克, 石榴提取物(水果), 米尔托选择, 马里戈德提取( tagetes Erecta) Name, 3 Mg 聚丙烯 |
| 材料特性 | GMO 免费, 宽度自由 |
| 品牌 | 寿命延长 |
| 爱 | 不喜欢 |
| 单位数 | 360 计数 |
| 项目表单 | 顶盖 |
| 年龄范围( 描述) | 成人 |
| 项目数 | 页:1 |
| 剂量表单 | 顶盖 |
| 主补编类型 | 多维塔明 |
| 饮食类型 | 宽度自由 |
| 颜色 | 斑点碧姬 |
| 制造商 | 寿命延长 |
| 项目维度L x W x H | 2.73 X 2.73 X 5.34英寸口径 |
| 产品类型 | 混合维生素和矿物补充剂 |
| 产品的具体用途 | 抗衰老和长寿 |
| 无材料类型 | 宽度自由 |
| 过敏源信息 | 宽度自由 |
| 刚果爱国者联盟 | 737870236436 |
| 型号名称 | Life Extension Mix™ Capsules without Copper |
| 全球贸易识别号码 | 00737870236436 |
| 补充拟订 | 多补编 |
| 爱 | 不喜欢 |
| 项目表单 | 顶盖 |
| 产品类型 | 营养补充 |
| 单位数 | 360 计数 |
| 品牌 | 寿命延长 |
| 品牌名称 | 寿命延长 |
| 年龄范围说明 | 成人 |
| 集装箱类型 | 瓶装 |
| 制造商部分编号 | 02364 |
| 每个集装箱服务总量 | 30个 |
| 型号 | 02364 |
| 项目尺寸 | 2.73 x 2.73 x 5.34英寸) (中文(简体) ). |
| 项 Nype 名称 | Fruit & Vegetable Supplement |
-
购买4件或以上享5%折扣
-
下次购买享受95折优惠。
-
订单从美国布鲁克林处理和发货。
-
符合条件的订单免运费。
3–6天(国内)。
30天退货保证
有信心的购买,享受30天退货支持。
SKU |
BRSWGGIPBMHWYCTP |
分类 |
维生素、矿物和补充品 , 混合维生素和矿物补充剂 |
Barcode |
737870236436 |
Tags |
寿命延长MixTM Capsules无铜是用于宽谱营养支持的多营养配方. 它含有蔬菜、水果和植物提取物,以及高剂量的健康维生素和矿物质,以提供全身健康福利和促进健康的老龄化。 此外,这些胶囊支持心血管和免疫健康,对抗氧化性应激,促进健康的DNA等. 铜从这个公式中除去,使那些有特殊饮食需要的人更理想. 没有铜的寿命延长MixTM Capsules包含360个无谷胶囊,足够30天的供应. 这种配方在美国制造.
重要资料
安全资料
可能会发生暂时冲洗、痒痒、皮疹或胃部扰动。 在每天服用超过500毫克的硝基甲酸盐时建议进行肝功能测试. 患有痛风或肝脏疾病的人应避免服用高剂量的尼阿霉素。 如果你服用抗凝固剂,请在使用此药前咨询你的医生。 服用每天50毫克(2,000升)以上维生素D(来自饮食和补充剂)的个人应定期获得血清25-羟基维生素D的测量。 维生素 血钙含量高的个人不建议补充D. 警告不要接触儿童 不执行建议 如果外盖断裂或损坏,则不购买。 在使用营养补充剂时,如果您正在接受治疗,或者怀孕或哺乳,请咨询您的医生。 报告严重不良事件或获取产品信息,联系1-866-280-2852 (英语).
成分
维生素A(作为β-carotene,乙酸盐) 乙酸盐A(作为β-Carotene,乙酸盐) 乙酸盐A(5,000 IU) 1500 mcg=Vitamin C(作为α-Acorbate,乙酸盐) 乙酸盐A(作为β-Carotene,乙酸盐) 乙酸盐A(作为β-Carotene,乙酸盐) 970 mg 乙酸盐D3(作为β-Chocalcell) 乙酸盐B(作为β-Colate) 190 mg 乙酸盐B(作为β-Colate,乙酸盐) 6 氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨基氨糖氨酸盐(GLGC) 325 mg Acerola 4:1 (berry) 300 mg Inositol 250 mg 橙色柑橘(Peel,果实) [525 mg N-乙酰基-L-cysteine(NAC) 200 mg 水果/莓专有混合物 [欧洲老人,黑莓,蓝莓,甜樱桃,蓝莓] 200 mg Taroine 200 mg Wild 蓝莓酸盐(EGCG)] 150 mg Sensoril-10 Ashwagandha 提取物(Root,叶) [st. 32% 寡酚(Bitro) 15 mola 4 4 mg 4 4 mg 4 mg 4 mg 4 4 mg 4 4 mg 4 4 mg 4 mg 4 4 4 4 mg 4 4 mg 4 4 mg 4 4 mg 4 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg 4 Lignan提取10毫克Luteolin[来自日本Sophora(花蕾)] 8毫克Apigenin 5毫克Boron(作为硼氨酸切合物) 3毫克Lycopene[来自LycoBeads®7天然番茄提取物(果实)] 3毫克Delphinindins[来自Delphinol®2 maqui bery(阿里斯托特利娅基)提取物(果实)] 2毫克Cyanidin-3-glucoside(C3G)[来自黑咖喱提取物(果实)] 1.25毫克 其他成分:胶原(胶原),麦托克特林,西里卡,微晶纤维素,蔬菜酸盐,淀粉,葵花脂,葵花油.
方向
每天服用12个胶囊,用餐量分开,或按照医生的建议。
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
免责声明
膳食补充剂不是药物。本网站销售的产品不旨在诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。如果您有医疗状况,请在使用前始终咨询合格的医疗专业人士。个人结果可能会有所不同。下订单即表示您同意遵守您所在国家的进口规定。我们将承担所述的适用关税和税费。
*到期日期信息:
请注意,过期日期可能因批次而异。然而,我们保证所有发货给客户的产品在交付时都有有效的保质期,并且不会过期。









