钙和维生素D 软厨 巧克力
Stock Expiry Date*: 09-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
| 年龄范围( 描述) | 成人, 成人 |
| 成分 | 水费, 甘油药, 丙烯甘醇, 糖类, 碳酸钙, 盐, 自然和人工火焰, 玉米糖浆, 反转糖, 与Alkali进行的可可进程, 非法尔德里克, 苏曰., 莱西丁(索伊语), 玉米糖浆固体, 氢化椰油, Ingredients: 1 Soft Chew: Calories 15, Total Carbohydrate 2 g (<1% *Daily Value {Percent Daily Values are Based on a 2, 000 Calorie Diet}) (Sugars 1 g [Daily Value not established]), Vitamin D3 800 IU (200%*), Calcium 600 mg (60%*), Sodium 10 mg (<1%*, Contains < 2% of: Cholecalciferol (Vitamin D3), Warnings: Contains: Milk |
| 软件包信息 | 包装, 包装 |
| 单位数 | 360.00 计数, 240.00 计数, 180.00 计数 |
| 成分 | 水费, 甘油药, 碳酸盐, 糖类, 盐, 玉米糖浆, 丙烯, 反转糖, 自然和人工火焰, 与Alkali一起加工的可可, 苏曰., 成份:1 软楚:卡路里 15, 碳水化合物共计 2G, 000 Calorie Det}) (日值1G [日值未建立]), 维生素D3 800 Iu(200%*), 钙 600 Mg(60%*), 钠 10 Mg (< 1> ), 氢化椰油, 无脂干奶, 玉米糖浆固体, 含有 < 2%的:胆固醇(维生素D3), 莱辛(索伊), 警告 |
| 成分 | 甘油药, 盐, 糖类, 水费, 莱辛(索伊), 格莱科尔, 碳酸钙, 氢化椰, 苏曰., 无脂干奶, 与Alkali一起加工的可可, 玉米糖浆, 玉米糖浆固体, 自然和人工火焰, 反转糖, 钠 10 Mg (< 1> ), 成份:1 软楚:卡路里 15, 碳水化合物总量2G(<1%*每日值{%每日值以A2为基础), 000 Calorie Det}) (日值1G [日值未建立]), 维生素D3 800 Iu(200%*), 钙 600 Mg(60%*), 含有 < 2%的:胆固醇(维生素D3), 警告:包含:牛奶, 玉米糖浆固体, 莱西丁(索伊) |
| 品牌 | 计算率 |
| 爱 | 巧克力块 |
| 单位数 | 360 计数 |
| 项目数 | 6个 |
| 剂量表单 | 口香糖 |
| 制造商 | Pfizer |
| 产品类型 | 钙 |
| 刚果爱国者联盟 | 300055568198 (英语). |
| 制造商 | 辉瑞 |
| 爱 | 巧克力块 |
| 品牌 | 计算率 |
| 产品类型 | 营养补充 |
| 品牌 | 计算率 |
| 品牌名称 | 计算率 |
| 年龄范围说明 | 成人 |
| 集装箱类型 | 数据包 |
-
购买4件或以上享5%折扣
-
下次购买享受95折优惠。
-
订单从美国布鲁克林处理和发货。
-
符合条件的订单免运费。
3–6天(国内)。
30天退货保证
有信心的购买,享受30天退货支持。
SKU |
BRSROYYOOB6R4F36 |
分类 |
维生素、矿物和补充品 , 矿物 , 钙 |
Barcode |
300055568198 |
Tags |
Caltrate Smooth Chocolate Truffle with Calcium and Vitamin D, 60 Count Each (Pack of 6).
重要资料
成分
Ingredients: 1 Soft Chew: Calories 15; Total Carbohydrate 2 g (<1% *Daily Value {Percent Daily Values are Based on a 2,000 Calorie Diet}) (Sugars 1 g [Daily Value not established]); Vitamin D3 800 IU (200%*); Calcium 600 mg (60%*); Sodium 10 mg (<1%*; Calcium Carbonate; Corn Syrup; Sugar; Water; Hydrogenated Coconut Oil; Cocoa Processed with Alkali; Nonfat Dry Milk; Corn Syrup Solids; Glycerin; Contains < 2% of: Cholecalciferol (Vitamin D3); Invert Sugar; Lecithin (Soy); Natural and Artificial Flavors; Propylene Glycol; Salt; Warnings: Contains: Milk, Soy.
法律免责声明
有关膳食补充剂的说明未经林业发展局评估,其目的不是诊断、治疗、治疗或预防任何疾病或健康状况。
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
免责声明
膳食补充剂不是药物。本网站销售的产品不旨在诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。如果您有医疗状况,请在使用前始终咨询合格的医疗专业人士。个人结果可能会有所不同。下订单即表示您同意遵守您所在国家的进口规定。我们将承担所述的适用关税和税费。
*到期日期信息:
请注意,过期日期可能因批次而异。然而,我们保证所有发货给客户的产品在交付时都有有效的保质期,并且不会过期。





